Retrouvez la liste des autorisations d’urbanisme :
- les récépissés de dépôts des autorisations de travaux (AT),
- les récépissés de dépôts des certificats d’urbanisme (CU),
- les récépissés de dépôts des déclarations préalables (DP),
- les récépissés de dépôts des permis de construire, des permis d’aménager et des permis de démolir.
- les arrêtés des autorisations de travaux (AT),
- les arrêtés des certificats d’urbanisme (CU),
- les arrêtés des déclarations préalables (DP),
- les arrêtés des permis de construire, des permis d’aménager et des permis de démolir.
Affichage des dépôts
Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande ou de la déclaration et pendant la durée d’instruction de celle-ci, le maire procède à l’affichage en mairie ou à la publication par voie électronique sur le site internet de la commune d’un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet.
Dépôt Autorisation de Travaux (AT)
DATE DE DÉPÔT | N° D’AUTORISATION DE TRAVAUX | NOM DU PÉTITIONNAIRE | LIEU | DATE D’AFFICHAGE |
---|
Dépôt Certificat d’Urbanisme b (CU)
DATE DE DÉPÔT | N° DE CERTIFICAT D’URBANISME | NOM DU PÉTITIONNAIRE | LIEU | DATE D’AFFICHAGE |
---|
Dépôt Déclaration Préalable (DP)
DATE DE DÉPÔT | N° DE DÉCLARATION PRÉALABLE | NOM DU PÉTITIONNAIRE | LIEU | DATE D’AFFICHAGE |
---|---|---|---|---|
14/06/2023 | DP 40217 23 00145 | Monsieur LEVANT Gérard | 328 route de Bidouse | 19/06/2023 |
18/06/2023 | DP 40217 23 00147 | Madame Cinzia MENETTO | 86 bis avenue des Genêts | 19/06/2023 |
10/07/2023 | DP 40217 23 00163 | Mr HUET Alain | 74 Route de Dupouy | 17/07/2023 |
11/07/2023 | DP 40217 23 00166 | Mr et Mme REDONNET | 49 Impasse des Bleuets | 17/07/2023 |
11/07/2023 | DP 40217 23 00167 | Mr DUPIS Jean-Marie | 174 Route de Bidouse | 17/07/2023 |
11/07/2023 | DP 40217 23 00168 | Mr MIMOUNE Mohamed | 60 Rue de l’Aéropostale | 17/07/2023 |
23/07/2023 | DP 40217 23 00181 | Mr CAYET Pierre | 1774 Route de Herran | 31/07/2023 |
11/08/2023 | DP 40217 23 00191 | ECO RENOV | 84 rue des Fauvettes | 16/08/2023 |
16/08/2023 | DP 40217 23 00192 | SCI ATIQUE | 57 avenue du Lac | 21/08/2023 |
17/08/2023 | DP 40217 23 00193 | Mr LARRE LARROUY | 34 chemin de Cadet | 21/08/2023 |
21/08/2023 | DP 40217 23 00195 | Mme CUGNY-REMY Chantal | 73 rue du point du jour | 28/08/2023 |
22/08/2023 | DP 40217 23 00196 | Mr BOIDIN Sébastien et Mme BOIDIN Laurence | 74 impasse Joseph Mongolfier | 28/08/2023 |
13/09/2023 | DP 40217 23 00205 | Mr et Mme VILLEGENTE | 103 rue de la Molinie | 18/09/2023 |
18/09/2023 | DP 40217 23 00208 | Mr et Mme ZARMATI | 45 chemin du Cours d’Eau | 25/09/2023 |
18/09/2023 | DP 40217 23 00209 | Mr VALLEAU Didier | 149 chemin des Cabestros | 25/09/2023 |
19/09/2023 | DP 40217 23 00212 | Mr J-Yves LLORENS | 4466 route de Pontenx | 25/09/2023 |
20/09/2023 | DP 40217 23 00213 | Mme Audrey LAURENT | 324 avenue Germinal | 25/09/2023 |
20/09/2023 | DP 40217 23 00214 | Mr Bernard TILLOUS-BORDE | 277 route des Ecureuils | 25/09/2023 |
21/09/2023 | DP 40217 23 00217 | ECO HABITAT ENERGIE | 381 rue Georges Brassens | 25/09/2023 |
22/09/2023 | DP 40217 23 00218 | Mr Jérôme PEREZ | 223 rue Hélène Boucher | 25/09/2023 |
26/09/2023 | DP 40217 23 00220 | Mrs LUCAS – TAVERNIER – MALNAR | 167 rue des Campanules | 02/10/2023 |
Dépôt Permis de construire (PC) – Permis d’aménager (PA) – Permis de démolir (PD)
DATE DE DÉPÔT | N° DE PERMIS | NOM DU PÉTITIONNAIRE | LIEU | DATE D’AFFICHAGE |
---|---|---|---|---|
13/12/2022 | PC 40217 22 00155 | Mme Romane MAGNIEN | 130 bis Chemin de Laborde | 19/12/2022 |
06/03/2023 | PC 40217 23 00021 | JS PROMOTION | 13 rue jean Rameau | 13/03/2023 |
25/04/2023 | PC 40217 23 00037 | Messieurs ORDONNEAU Christophe et Noah | 319 chemin des Lèzes – Les Bois de Coraïa | 02/05/2023 |
03/05/2023 | PC 40217 23 00008 M01 | SCI 2TZ | lieu dit Bidouse | 09/05/2023 |
15/05/2023 | PC 40217 23 00042 | Les Jardins de Craoueyres | route de Pontenx | 22/05/2023 |
10/07/2023 | PC 40217 23 00064 | SAGEC SUD ATLANTIQUES | 290 Avenue du 8 mai 1945 | 17/07/2023 |
13/07/2023 | PC 40217 23 00065 | Mme DELEPLACE | 676 BIS Route de Lucats | 17/07/2023 |
20/07/2023 | PC 40217 22 00041 M01 | Mme DELEPLACE | 676 route de Lucats | 24/07/2023 |
31/07/2023 | PA 40217 23 00001 | Monsieur CAMACHO | route du Duprat | 07/08/2023 |
07/08/2023 | PC 40217 23 00074 | Mr et Mme CHAUVIN | 281 chemin des Lèzes – lot 10 | 16/08/2023 |
10/08/2023 | PC 40217 23 00075 | Mr LES CAUT et Mme BRASSEIM | 168 impasse des Jardins d’Antoine | 16/08/2023 |
18/08/2023 | PC 40217 21 M0050 M01 | SCI HAMONOU | 43 rue des Fauvettes | 21/08/2023 |
24/08/2023 | PC 40217 23 00078 | Mr GUILLEMOT Werner | 715 Rue du Mouliès | 28/08/2023 |
25/08/2023 | PC 40217 23 00079 | Mr et mme CHAUMONT | 30 rue des Campanules | 04/09/2023 |
28/08/2023 | PC 40217 23 00080 | Mme COCQUIO DUFFOUR Marie-Luce | 146 rue Pierre et Marie Curie | 04/09/2023 |
31/08/2023 | PC 40217 23 00082 | Mr Benjamin BARDES | 41 rue Félix Arnaudin | 04/09/2023 |
04/09/2023 | PC 40217 23 00083 | SCI ATIQUE | 57 avenue du Lac | 11/09/2023 |
13/09/2023 | PC 40217 23 00086 | Mr MOREAU | 421 route du Lac | 18/09/2023 |
14/09/2023 | PC 40217 23 00088 | Mr VAQUET et Mme LEFORT | 118 avenue du Lycée | 18/09/2023 |
28/09/2023 | PC 40217 23 00090 | Mr Stéphane CAPDET | 73 impasse du Campot du Mouquet | 02/10/2023 |
Affichage des décisions
Dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable, un extrait du permis ou de la déclaration, est publié par voie d’affichage à la mairie pendant deux mois.
La publication par voie d’affichage en mairie prévue au troisième alinéa peut être remplacée par une publication par voie électronique sur le site internet de la commune.
Décision Autorisation de Travaux (AT)
N°D’AUTORISATION DE TRAVAUX | NOM DU PÉTITIONNAIRE | DATE D’ACCORD | DATE DE REFUS | DATE D’AFFICHAGE | DATE FIN D’AFFICHAGE |
---|---|---|---|---|---|
AT 40217 23 00003 | SCI DdA | 21/09/2023 | – | 25/09/2023 | 27/11/2023 |
Décision Certificat d’Urbanisme b (CU)
N°DE CERTIFICAT D’URBANISME | NOM DU PÉTITIONNAIRE | DATE D’ACCORD | DATE DE REFUS | DATE D’AFFICHAGE | DATE FIN D’AFFICHAGE |
---|---|---|---|---|---|
Cub 40217 23 00166 | Monsieur André BEDIN | 17/08/2023 | 21/08/2023 | 23/10/2023 | |
Cub 40217 23 00174 | Me CLA | 23/08/2023 | 28/08/2023 | 30/10/2023 | |
Cub 40217 23 00183 | Mme GOMES BAIA | 07/09/2023 | 11/09/2023 | 13/11/2023 | |
CUb 40217 23 00194 | Mme Katia WAGENER | 21/09/2023 | 25/09/2023 | 27/11/2023 |
Décision Déclaration Préalable (DP)
N°DE DÉCLARATION PRÉALABLE | NOM DU PÉTITIONNAIRE | DATE DE NON-OPPOSITION | DATE DE REFUS/RETRAIT | DATE D’AFFICHAGE | DATE FIN D’AFFICHAGE |
---|---|---|---|---|---|
DP 40217 23 00179 | Mr FERREIRA | 26/07/2023 | 07/08/2023 | 09/10/2023 | |
DP 40217 23 00183 | Mr MINET | 28/07/2023 | 07/08/2023 | 09/10/2023 | |
DP 40217 23 00176 | SARL CONCEPT ENERGY | 02/08/2023 | 07/08/2023 | 09/10/2023 | |
DP 40217 23 00165 | Mme KRETTINCH | 09/08/2023 | 16/08/2023 | 23/10/2023 | |
DP 40217 23 00182 | Mme BERTRAND et Mr HUGUET | 09/08/2023 | 16/08/2023 | 23/10/2023 | |
DP 40217 23 00187 | Mme LECLERC et Mr DUROU | 09/08/2023 | 16/08/2023 | 23/10/2023 | |
DP 40217 23 00188 | Mr et Mme VINCENT | 09/08/2023 | 16/08/2023 | 23/10/2023 | |
DP 40217 23 00189 | COMBLE ECO ENR | 09/08/2023 | 16/08/2023 | 23/10/2023 | |
DP 40217 23 00191 | AECO RENOV – Mr HAFFAF | 16/08/2023 | 21/08/2023 | 23/10/2023 | |
DP 40217 23 00170 | Mme COCQUIO DUFFOUR | 21/08/2023 Retrait | 28/08/2023 | 30/10/2023 | |
DP 40217 23 00195 | Mme CUGNY -REMY Chantal | 22/08/2023 | 28/08/2023 | 30/10/2023 | |
DP 40217 23 00196 | Mme BOIDIN Laurence et Mr BOIDIN Sébastien | 23/08/2023 | 28/08/2023 | 30/10/2023 | |
DP 40217 23 00162 | Mr et Mme MONROSE | 28/08/2023 | 04/09/2023 | 06/11/2023 | |
DP 40217 23 00184 | CLARFIM | 28/08/2023 | 04/09/2023 | 06/11/2023 | |
DP 40217 23 00190 | Mme FERLICOT et Mr LEBON | 28/08/2023 | 04/09/2023 | 06/11/2023 | |
DP 40217 23 00186 | Mr LEONARD | 31/08/2023 | 04/09/2023 | 06/11/2023 | |
DP 40217 23 00194 | Mr LARRE LARROUY | 31/08/2023 | 04/09/2023 | 06/11/2023 | |
DP 40217 23 00197 | Mr Nicolas BOISE | 04/09/2023 | 11/09/2023 | 13/11/2023 | |
DP 40217 23 00178 | AQUI BTP | 07/09/2023 | 11/09/2023 | 13/11/2023 | |
DP 40217 23 00200 | Mr Mickael HELIAS | 07/09/2023 | 11/09/2023 | 13/11/2023 | |
DP 40217 23 00201 | Mr Patrick BARSACQ | 07/09/2023 | 11/09/2023 | 13/11/2023 | |
DP 40217 23 00203 | Mr Pascal TERRADILLOS | 07/09/2023 | 11/09/2023 | 13/11/2023 | |
DP 40217 23 00185 | Mr Didier QUERALH | retrait le 11/09/2023 | 18/09/2023 | 20/11/2023 | |
DP 40217 23 00198 | Mr Jorge LIMA LOPES | 11/09/2023 | 18/09/2023 | 20/11/2023 | |
DP 40217 23 00199 | Mr Thierry THUDIN | 13/09/2023 | 18/09/2023 | 20/11/2023 | |
DP 40217 23 00202 | SCI GERMINAL | retrait le 18/09/2023 | 25/09/2023 | 27/11/2023 | |
DP 40217 23 00206 | Mme NADAL et Mr THERY | 18/09/2023 | 25/09/2023 | 27/11/2023 | |
DP 40217 23 00207 | Mr Benoît VERDIER | 21/09/2023 | 25/09/2023 | 27/11/2023 | |
DP 40217 23 00210 | EURL LAMAZOUADE | 21/09/2023 | 25/09/2023 | 27/11/2023 | |
DP 40217 23 00211 | EDF ENR | 21/09/2023 | 25/09/2023 | 27/11/2023 | |
DP 40217 23 00215 | Mr CURTI GIALDINO | 22/09/2023 | 25/09/2023 | 27/11/2023 | |
DP 40217 23 00216 | Mr Gérard LEVANT | 22/09/2023 | 25/09/2023 | 27/11/2023 | |
DP 40217 23 00213 | Mme Audrey LAURENT | 26/09/2023 | 02/10/2023 | 04/12/2023 | |
DP 40217 23 00217 | ECO HABITAT ENERGIE | 26/09/2023 | 02/10/2023 | 04/12/2023 | |
DP 40217 23 00218 | Mr Jérôme PEREZ | 26/09/2023 | 02/10/2023 | 04/12/2023 | |
DP 40217 23 00209 | Mr Didier VALLEAU | 28/09/2023 | 02/10/2023 | 04/12/2023 | |
DP 40217 23 00219 | Mr et Mme AUER | 28/09/2023 | 02/10/2023 | 04/12/2023 | |
DP 40217 23 00221 | SARL TECHSOL | 29/09/2023 | 02/10/2023 | 04/12/2023 |
Décision Permis de Construire (PC) – Permis d’Aménager (PA) – Permis de Démolir (PD)
N°DE PERMIS | NOM DU PÉTITIONNAIRE | DATE DE DÉLIVRANCE | DATE DE REFUS/RETRAIT | DATE D’AFFICHAGE | DATE FIN D’AFFICHAGE |
---|---|---|---|---|---|
PC 40217 18 M0190 M02 | Mr et mme CONSTANCI | 28/07/2023 | 07/08/2023 | 09/10/2023 | |
PC 40217 22 00118 M01 | Commune de Parentis | 28/07/2023 | 07/08/2023 | 09/10/2023 | |
PC 40217 21 00179 M01 | Madame DEUS | 09/08/2023 | 16/08/2023 | 23/10/2023 | |
PC 40217 23 00016 M01 | SAS CROIS SENS PLUS | 09/08/2023 | 16/08/2023 | 23/10/2023 | |
PC 40217 23 00044 | Mr et Mme LOPES | 09/08/2023 | 16/08/2023 | 23/10/2023 | |
PC 40217 23 00058 | Monsieur MARCELLIN | 09/08/2023 | 16/08/2023 | 23/10/2023 | |
PC 40217 23 00067 | Mme FLEURANCE et Mr CAMOUS | 09/08/2023 | 16/08/2023 | 23/10/2023 | |
PC 40217 23 00070 | Monsieur SIRAC | 09/08/2023 | 16/08/2023 | 23/10/2023 | |
PC 40217 23 00073 | Madame SCHIEBOLD | 09/08/2023 | 16/08/2023 | 23/10/2023 | |
PC 40217 20 M0096 M02 | SCA MUST – Mr LERAY | 16/08/2023 | 21/08/2023 | 23/10/2023 | |
PC 40217 23 00063 | Monsieur Julien SIRAC | retrait le 17/08/2023 | 21/08/2023 | 23/10/2023 | |
PC 40217 21 M0114 M02 | Mr et Mme MARQUES | 31/08/2023 | 04/09/2023 | 06/11/2023 | |
PC 40217 23 00066 | Mr et Mme GREGOIRE | 31/08/2023 | 04/09/2023 | 06/11/2023 | |
PC 40217 23 0068 | Mme PLAZA | 04/09/2023 | 11/09/2023 | 13/11/2023 | |
PC 40217 22 00106 | Mme TEYSSIE et Mr TRAMPAL | retrait le 07/09/2023 | 11/09/2023 | 13/11/2023 | |
PC 40217 21 00182 | Mr et Mme BOUTAUD | retrait le 11/09/2023 | 18/09/2023 | 20/11/2023 | |
PC 40217 21 M0088M02 | Mr LEBON et Mme FERLICOT | 13/09/2023 | 18/09/2023 | 20/11/2023 | |
PC 40217 23 00001 | Mme PLAZA et Mr MARTINEZ | 13/09/2023 | 18/09/2023 | 20/11/2023 | |
PC 40217 23 00056 | Mme GRANDGIRARD et Mr AHARRAS | 13/09/2023 | 18/09/2023 | 20/11/2023 | |
PC 40217 23 00085 | Mr CHOL | 13/09/2023 | 18/09/2023 | 20/11/2023 | |
PC 40217 23 00076 | Mr et Mme GOYHENEXPE | 18/09/2023 | 25/09/2023 | 27/11/2023 | |
PC 40217 23 00084 | PECH CHANTA | retrait le 18/09/2023 | 25/09/2023 | 27/11/2023 | |
PC 40217 22 00114 M01 | AJ PROMOTION | 21/09/2023 | 25/09/2023 | 27/11/2023 | |
PC 40217 23 00050 | SCI PETIT BONHEUR | 21/09/2023 | 25/09/2023 | 27/11/2023 | |
PC 40217 23 00071 | Mr et Mme SIMONNEAUX | 21/09/2023 | 25/09/2023 | 27/11/2023 | |
PC 40217 23 00072 | Mr et Mme JACQUET | 21/09/2023 | 25/09/2023 | 27/11/2023 | |
PC 40217 23 00077 | Mme CARPENTIER -ALINS | 21/09/2023 | 25/09/2023 | 27/11/2023 | |
PC 40217 23 00087 | Mme Françoise LABAT | retrait le 21/09/2023 | 25/09/2023 | 27/11/2023 | |
PC 40217 23 00052 | SCI SNPE | 22/09/2023 | 25/09/2023 | 27/11/2023 | |
PC 40217 23 00069 | Mr SANTOS et Mme RICHARD | 22/09/2023 | 25/09/2023 | 27/11/2023 | |
PC 40217 23 00081 | Mr et Mme LAMARCHE | 22/09/2023 | 25/09/2023 | 27/11/2023 | |
PC 40217 23 00080 | Mme Marie-Luce COCQUIO-DUFFOUR | 26/09/2023 | 02/10/2023 | 04/12/2023 | |
PC 40217 22 00108 | Mr et Mme LOPES | retrait le 28/09/2023 | 02/10/2023 | 04/12/2023 | |
PC 40217 23 00078 | Mr Werner GUILLEMOT | 28/09/2023 | 02/10/2023 | 04/12/2023 | |
PC 40217 23 00089 | Monsieur ITO | 29/09/2023 | 02/10/2023 | 04/12/2023 | |
PC 40217 23 00038 M01 | Mr et Mme MARCEL | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 04/12/2023 |
Par ailleurs, mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier.
Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable.
Fiche pratique
Affichage de l’autorisation d’urbanisme sur le terrain
Vérifié le 25 janvier 2022 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
Dès qu’une autorisation d’urbanisme ou une décision de non opposition vous est accordée, vous avez l’obligation d’afficher cette autorisation sur votre terrain. Cet affichage doit être maintenu pendant toute la durée des travaux.
Questions ? Réponses !
Et aussi
-
Logement
-
Contestation d’une autorisation d’urbanisme
Logement