Vous envisagez des travaux qui nécessitent une occupation temporaire sur le domaine public routier ? Ou vous êtes commerçant et vous souhaitez occuper une partie de l’espace public (trottoir, places) pour votre activité ?
La demande d’autorisation
Vous devez en demander l’autorisation (en mairie ou préfecture). Il s’agit d’une Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT).
À qui transmettre la demande ?
Dans le cas d’une installation :
- sur le domaine public de la commune, la demande est à transmettre à la Mairie.
- sur une route départementale, la demande est à transmettre au Conseil départemental des Landes.
- sur une autoroute ou une route nationale, la demande est à transmettre à la Direction interdépartementale des routes (DIR).
Droits et redevances pour l’occupation du domaine public communal
Camion de livraison par jour | 119,00€ |
Redevance pour occupation du domaine public au sol par jour (bennes, dépôt de matériaux, véhicules et engins hors travaux publics…) | 6,53€ |
Redevance pour échafaudage – périmètre de chantier (par m²/jour inférieur à 1 mois) | 4,18€ |
Redevance pour échafaudage – périmètre de chantier (par m²/mois supérieur à 1 mois et inférieur à 6 mois) | 30,60€ |
Redevance pour échafaudage – périmètre de chantier (par m²/mois supérieur à 6 mois) | 40,80€ |
Hors-saison
Centre-ville | Lac | |
Commerce ambulant occasionnel par m² /jour | 4,59€ | 5,71€ |
Commerce ambulant annuel par m² /jour | 1,84€ | 2,86€ |
Forfait annuel – Food truck pour 1 journée par semaine | 163,20€ | 163,20€ |
Terrasse et/ou activité inférieure à 30m² – par mois | 20,40€ | 25,50€ |
Terrasse et/ou activité inférieure de 30 à 50m² – par mois | 27,54€ | 34,68€ |
Terrasse et/ou activité occasionnelle de 50 à 100m² – par mois | 111,18€ | 142,80€ |
Terrasse et/ou activité occasionnelle de 50 à 100m² – à l’année (par mois) | 42,84€ | 51,00€ |
Terrasse et/ou activité occasionnelle de 100 à 400m² – par mois | 222,36€ | 285,60€ |
Activité supérieure à 400m² occasionnelle – par mois | 556,92€ | 715,02€ |
Activité supérieure à 400m² à l’année – par mois | 213,18€ | 273,36€ |
Occupation occasionnelle par jour et par m² | 4,59€ | 5,61€ |
Occupation d’emplacements pour des installations de communication (par m²) | 122,40€ | 122,40€ |
Forfait électricité – par occupation et par jour | 20,40€ | 20,40€ |
Saison du 15/06 au 15/09
Tous sites | |
Commerce ambulant occasionnel par m² /jour | 6,12€ |
Commerce ambulant annuel par m² /jour | 3,06€ |
Forfait annuel – Food truck pour 1 journée par semaine | 163,20€ |
Terrasse et/ou activité inférieure à 30m² – par mois | 29,58€ |
Terrasse et/ou activité inférieure de 30 à 50m² – par mois | 40,80€ |
Terrasse et/ou activité occasionnelle de 50 à 100m² – par mois | 172,38€ |
Terrasse et/ou activité occasionnelle de 50 à 100m² – à l’année (par mois) | 61,20€ |
Terrasse et/ou activité occasionnelle de 100 à 400m² – par mois | 346,80€ |
Activité supérieure à 400m² occasionnelle – par mois | 851,70€ |
Activité supérieure à 400m² à l’année – par mois | 329,46€ |
Occupation occasionnelle par jour et par m² | 7,65€ |
Occupation d’emplacements pour des installations de communication (par m²) | 122,40€ |
Forfait électricité – par saison | 306,00€ |
Véhicule / monte meubles – aire inférieure à 20m² – par demi-journée | 30,60€ |
Véhicule / monte meubles – aire supérieure à 20m² – par demi-journée | 35,70€ |
Ce contenu vous a-t-il été utile ?
OuiNon