Vous envisagez des travaux qui nécessitent une occupation temporaire sur le domaine public routier ? Ou vous êtes commerçant et vous souhaitez occuper une partie de l’espace public (trottoir, places) pour votre activité ?
La demande d’autorisation
Vous devez en demander l’autorisation (en mairie ou préfecture). Il s’agit d’une Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT).
À qui transmettre la demande ?
Dans le cas d’une installation :
- sur le domaine public de la commune, la demande est à transmettre à la Mairie.
- sur une route départementale, la demande est à transmettre au Conseil départemental des Landes.
- sur une autoroute ou une route nationale, la demande est à transmettre à la Direction interdépartementale des routes (DIR).
Droits et redevances pour l’occupation du domaine public communal
Camion de livraison par jour | 117,00€ |
Redevance pour occupation du domaine public au sol par jour (bennes, dépôt de matériaux, véhicules et engins hors travaux publics…) | 6,40€ |
Redevance pour échafaudage – périmètre de chantier (par m²/jour inférieur à 1 mois) | 4,10€ |
Redevance pour échafaudage – périmètre de chantier (par m²/mois supérieur à 1 mois et inférieur à 6 mois) | 30,00€ |
Redevance pour échafaudage – périmètre de chantier (par m²/mois supérieur à 6 mois) | 40,00€ |
Hors-saison
Centre-ville | Lac | |
Commerce ambulant occasionnel par m² /jour | 4,50€ | 5,60€ |
Commerce ambulant annuel par m² /jour | 1,80€ | 2,80€ |
Forfait annuel – Food truck pour 1 journée par semaine | 160,00€ | 160,00€ |
Terrasse et/ou activité inférieure à 30m² – par mois | 20,00€ | 25,00€ |
Terrasse et/ou activité inférieure de 30 à 50m² – par mois | 27,00€ | 34,00€ |
Terrasse et/ou activité occasionnelle de 50 à 100m² – par mois | 109,00€ | 140,00€ |
Terrasse et/ou activité occasionnelle de 50 à 100m² – à l’année (par mois) | 42,00€ | 50,00€ |
Terrasse et/ou activité occasionnelle de 100 à 400m² – par mois | 218,00€ | 280,00€ |
Activité supérieure à 400m² occasionnelle – par mois | 546,00€ | 701,00€ |
Activité supérieure à 400m² à l’année – par mois | 209,00€ | 268,00€ |
Occupation occasionnelle par jour et par m² | 4,50€ | 5,50€ |
Occupation d’emplacements pour des installations de communication (par m²) | 120,00€ | 120,00€ |
Forfait électricité – par occupation et par jour | 20,00€ | 20,00€ |
Saison du 15/06 au 15/09
Tous sites | |
Commerce ambulant occasionnel par m² /jour | 6,00€ |
Commerce ambulant annuel par m² /jour | 3,00€ |
Forfait annuel – Food truck pour 1 journée par semaine | 160,00€ |
Terrasse et/ou activité inférieure à 30m² – par mois | 29,00€ |
Terrasse et/ou activité inférieure de 30 à 50m² – par mois | 40,00€ |
Terrasse et/ou activité occasionnelle de 50 à 100m² – par mois | 169,00€ |
Terrasse et/ou activité occasionnelle de 50 à 100m² – à l’année (par mois) | 60,00€ |
Terrasse et/ou activité occasionnelle de 100 à 400m² – par mois | 340,00€ |
Activité supérieure à 400m² occasionnelle – par mois | 835,00€ |
Activité supérieure à 400m² à l’année – par mois | 323,00€ |
Occupation occasionnelle par jour et par m² | 7,50€ |
Occupation d’emplacements pour des installations de communication (par m²) | 120,00€ |
Forfait électricité – par saison | 300,00€ |
Véhicule / monte meubles – aire inférieure à 20m² – par demi-journée | 30,00€ |
Véhicule / monte meubles – aire supérieure à 20m² – par demi-journée | 35,00€ |
Ce contenu vous a-t-il été utile ?
OuiNon